Number and Characteristics of Prisoners
| No. | 標題 | 公開日期/張貼日 |
|---|---|---|
| 01 | Number of Inmates in Past five years [monthly data] (pdf file) | 2025-10-21 |
| 02 | Number of Inmates by Gender and Age [monthly data] (pdf file) | 2025-10-21 |
| 03 | Number of Inmates by Education [monthly data] (pdf file) | 2025-10-21 |
| 04 | Number of Inmates by Drug levels [monthly data] (pdf file) | 2025-10-21 |
| 05 | Number of treatment for rehabilitation [monthly data] (pdf file) | 2025-10-21 |
| 06 | Gender and Age of New Inmates [monthly data] (pdf file) | 2025-10-21 |
| 07 | Education of New Inmates [monthly data] (pdf file) | 2025-10-21 |
| 08 | Class of Drugs of New Inmates [monthly data] ( pdf file) | 2025-10-21 |
