收容情形
| 序號 | 標題 | 公開日期/張貼日 |
|---|---|---|
| 01 | 每日在監所各類收容人數 (pdf檔案) | 114-10-23 |
| 02 | 近五年在監所各類收容人數 [月資料] (pdf檔案) | 114-10-21 |
| 03 | 在所受戒治人性別及年齡統計[月資料] (pdf檔案) | 114-10-21 |
| 04 | 在所受戒治人教育程度 [月資料] (pdf檔案) | 114-10-21 |
| 05 | 在所受戒治人毒品級別 [月資料] (pdf檔案) | 114-10-21 |
| 06 | 在所受戒治人處遇人數 [月資料] (pdf檔案) | 114-10-21 |
| 07 | 新入所受戒治人性別及年齡統計 [月資料] (pdf檔案) | 114-10-21 |
| 08 | 新入所受戒治人入所前教育程度[月資料] (pdf檔案) | 114-10-21 |
| 09 | 新入所受戒治人毒品級別 [月資料] (pdf檔案) | 114-10-21 |
